Commission (Comissao)
O Commission representa uma comissao calculada para um profissional.
Descricao
Comissoes sao valores devidos aos profissionais por vendas ou servicos realizados. Sao calculadas automaticamente com base nas tabelas de comissao e podem ser pagas individualmente ou em lote.
Dados
Identificacao
| Campo | Tipo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|---|
| reference | Texto | Auto | Codigo de referencia |
| status | Selecao | Sim | Status da comissao |
| value | Monetario | Sim | Valor da comissao |
| calculation_date | Data | Sim | Data do calculo |
| payment_date | Data | Nao | Data do pagamento |
Status
| Status | Descricao |
|---|---|
| pending | Pendente de pagamento |
| approved | Aprovada |
| paid | Paga |
| canceled | Cancelada |
Origem
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| origin_type | Selecao | Tipo da origem |
| origin_id | Referencia | ID da origem |
Tipos de Origem
| Tipo | Descricao |
|---|---|
| sale | Venda |
| beauty_appointment | Agendamento beauty |
| clinical_appointment | Atendimento clinico |
Relacionamentos
Pertence a
| Entidade | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|
| Account | Sim | Conta do petshop |
| Store | Sim | Filial |
| Professional | Sim | Profissional |
| CommissionTable | Sim | Tabela usada |
| Sale | Condicional | Venda (se origem=sale) |
| BeautyAppointment | Condicional | Agendamento |
Possui
| Entidade | Descricao |
|---|---|
| CommissionItems | Detalhamento por item |
| FinancialTransaction | Transacao de pagamento |
CommissionItem
Dados
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| item_type | Selecao | Tipo do item |
| item_id | Referencia | ID do item |
| item_name | Texto | Nome do item |
| sale_value | Monetario | Valor vendido |
| commission_percentage | Decimal | Percentual aplicado |
| commission_value | Monetario | Valor da comissao |
Ciclo de Vida
Calculo Automatico
Quando Calcula
| Evento | Momento |
|---|---|
| Venda finalizada | Ao mudar para status "paid" |
| Agendamento concluido | Ao mudar para status "done" |
| Manual | Ao solicitar recalculo |
Processo
Detalhamento
Exemplo de Comissao
Comissao #1234
Profissional: Maria
Data: 15/01/2026
Status: Pendente
Valor Total: R$ 85,00
Itens:
| Item | Valor Venda | % | Comissao |
|------|-------------|---|----------|
| Banho Grande | R$ 80,00 | 20% | R$ 16,00 |
| Tosa Maquina | R$ 120,00 | 25% | R$ 30,00 |
| Hidratacao | R$ 60,00 | 20% | R$ 12,00 |
| Shampoo Premium | R$ 45,00 | 5% | R$ 2,25 |
| Perfume | R$ 35,00 | 5% | R$ 1,75 |
| Laco | R$ 15,00 | 5% | R$ 0,75 |
| ... | ... | ... | ... |
Aprovacao
Fluxo de Aprovacao
| Passo | Acao |
|---|---|
| 1 | Comissao calculada automaticamente |
| 2 | Supervisor revisa valores |
| 3 | Aprova ou ajusta |
| 4 | Comissao liberada para pagamento |
Ajustes
Antes de aprovar, pode-se ajustar:
- Valor total
- Itens individuais
- Motivo do ajuste (obrigatorio)
Pagamento
Individual
Pagar uma comissao especifica:
1. Selecionar comissao aprovada
2. Confirmar pagamento
3. Gerar transacao financeira
4. Marcar como paga
Em Lote
Pagar varias comissoes:
1. Selecionar periodo
2. Selecionar profissional (ou todos)
3. Filtrar aprovadas
4. Gerar pagamento em lote
5. Uma transacao por profissional
Integracao Financeira
Geracao de Transacao
Ao pagar comissao:
FinancialTransaction
type: expense
status: done
value: valor_comissao
category: "Comissoes"
description: "Comissao #1234 - Maria"
professional_id: profissional
Folha de Pagamento
Comissoes podem ser:
- Pagas separadamente
- Somadas ao salario
- Pagas em data especifica
Relatorios
Relatorio de Comissoes
| Filtro | Opcoes |
|---|---|
| Periodo | Data inicio/fim |
| Profissional | Todos ou especifico |
| Status | Pendente, aprovada, paga |
| Loja | Todas ou especifica |
Indicadores
| Indicador | Descricao |
|---|---|
| Total pendente | Valor a pagar |
| Total pago periodo | Valor pago no periodo |
| Media por profissional | Media de comissao |
| Ranking | Maiores comissoes |
Estorno
Quando Estornar
| Situacao | Acao |
|---|---|
| Venda cancelada | Estornar comissao |
| Devolucao | Estornar proporcional |
| Erro de calculo | Recalcular |
Processo de Estorno
1. Identificar comissao original
2. Criar comissao negativa (estorno)
3. Se ja paga: gerar transacao de estorno
Validacoes
| Campo | Regra |
|---|---|
| professional_id | Obrigatorio |
| value | Maior que zero |
| origin | Obrigatoria |
Regras de Negocio
Comissao Minima
Se tabela tem valor minimo e profissional nao atingiu:
- Nao gera comissao (valor zero)
- Ou gera com valor minimo
Divisao de Comissao
Se servico feito por mais de um profissional:
- Pode dividir comissao
- Percentual de cada um definido
Periodo de Referencia
Comissoes podem ser:
- Por venda (imediata)
- Por periodo (semanal/mensal)
Permissoes
| Acao | Descricao |
|---|---|
| Visualizar | Ver comissoes |
| Aprovar | Aprovar comissoes |
| Pagar | Registrar pagamento |
| Estornar | Estornar comissao |
| Ajustar | Alterar valores |