O modulo de CRM (Customer Relationship Management) do Onepet2 gerencia todo o relacionamento com clientes, incluindo cadastros, pets, fidelidade e campanhas de marketing.
Objetivo do Modulo
O CRM tem como objetivo:
- Centralizar informacoes de clientes e seus pets
- Gerenciar programas de fidelidade (estrelas, credito, cashback)
- Segmentar clientes para campanhas de marketing
- Rastrear metricas de valor do cliente (RFM, LTV)
- Integrar com WhatsApp para comunicacao
Entidades Principais
Entidades do Modulo
| Entidade | Descricao |
|---|
| Customer | Cliente do petshop (pessoa fisica ou juridica) |
| Pet | Animal de estimacao vinculado a clientes |
| Address | Enderecos de clientes para entrega e faturamento |
| BenefitClub | Clubes de beneficios e programas promocionais |
| Campaign | Campanhas de marketing e comunicacao |
| KnowledgeChannel | Canais de aquisicao de clientes |
Principais Funcionalidades
Gestao de Clientes
- Cadastro de pessoas fisicas (CPF) e juridicas (CNPJ)
- Multiplos enderecos por cliente
- Historico completo de compras
- Sistema de tags para segmentacao
Gestao de Pets
- Cadastro detalhado de animais
- Multiplos tutores por pet
- Caracteristicas fisicas e medicas
- Integracao com Beauty Center e Clinical
Programa de Fidelidade
Credito e Cashback
- Credito: Valor pre-pago pelo cliente
- Cashback: Valor devolvido apos compras
- Ambos podem ser usados como pagamento
Analise RFM
| Dimensao | O que mede | Escala |
|---|
| Recencia | Dias desde ultima compra | 1-5 |
| Frequencia | Compras nos ultimos 6 meses | 1-5 |
| Monetario | Valor gasto nos ultimos 6 meses | 1-5 |
Fluxo de Cadastro
Novo Cliente
Novo Pet
PDV
- Cliente selecionado na venda
- Credito/cashback aplicado no checkout
- Historico de compras atualizado
Beauty Center
- Pets agendados para servicos
- Pacotes vinculados ao cliente
- Avaliacao de servicos
Delivery
- Enderecos de entrega
- Validacao de area de cobertura
- Calculo de distancia
Financial
- Valores pendentes de pagamento
- Transacoes de credito/cashback
- Historico financeiro do cliente
Metricas e KPIs
Por Cliente
| Metrica | Descricao |
|---|
| LTV | Lifetime Value - valor total gasto |
| Ticket Medio | Valor medio por compra |
| Quantidade de Vendas | Total de compras realizadas |
| Dias de Ausencia | Tempo desde ultima compra |
| Estrelas Ativas | Quantidade de estrelas de fidelidade |
Por Base
| Metrica | Descricao |
|---|
| Clientes Ativos | Compraram nos ultimos 30 dias |
| Clientes Inativos | Sem compras ha mais de 60 dias |
| Taxa de Retorno | % que voltam a comprar |
| Churn | % de clientes perdidos |
Segmentacao de Clientes
Por Comportamento
| Segmento | Criterio |
|---|
| Nunca Comprou | Sem vendas registradas |
| Comprou Recentemente | Ultima compra < 7 dias |
| Em Risco | Ultima compra 30-60 dias |
| Inativo | Ultima compra > 60 dias |
Por Valor
| Segmento | Criterio |
|---|
| VIP | LTV alto + frequencia alta |
| Regular | LTV medio |
| Ocasional | LTV baixo + frequencia baixa |
Permissoes do Modulo
| Acao | Descricao |
|---|
| view_all/view_own | Ver clientes |
| create | Cadastrar clientes |
| edit_all/edit_own | Editar clientes |
| destroy_all/destroy_own | Excluir clientes |
Mesmas permissoes aplicam para: Pet, Address, Campaign, etc.