StockInvoice (Nota Fiscal de Entrada)
O StockInvoice representa uma nota fiscal de entrada de mercadorias.
Descricao
A nota fiscal de entrada registra a documentacao fiscal das compras de produtos, permitindo rastreabilidade, conciliacao e controle fiscal.
Dados
Identificacao
| Campo | Tipo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|---|
| number | Texto | Sim | Numero da NF |
| series | Texto | Sim | Serie da NF |
| key | Texto | Nao | Chave de acesso (44 digitos) |
| issue_date | Data | Sim | Data de emissao |
| entry_date | Data | Sim | Data de entrada |
Emitente
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| provider_id | Referencia | Fornecedor |
| provider_name | Texto | Razao social |
| provider_cnpj | Texto | CNPJ |
| provider_ie | Texto | Inscricao estadual |
Valores
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| products_total | Monetario | Total dos produtos |
| discount | Monetario | Desconto |
| shipping | Monetario | Frete |
| insurance | Monetario | Seguro |
| other_costs | Monetario | Outras despesas |
| ipi_total | Monetario | Total IPI |
| icms_st_total | Monetario | Total ICMS ST |
| total | Monetario | Total da NF |
Status
| Status | Descricao |
|---|---|
| pending | Pendente de processamento |
| processing | Em processamento |
| processed | Processada |
| partially_processed | Parcialmente processada |
| canceled | Cancelada |
| rejected | Rejeitada |
Relacionamentos
Pertence a
| Entidade | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|
| Account | Sim | Conta do petshop |
| Store | Sim | Filial |
| Provider | Sim | Fornecedor |
| StockPurchase | Nao | Ordem de compra |
| User | Sim | Usuario que importou |
Possui
| Entidade | Descricao |
|---|---|
| InvoiceItems | Itens da nota |
| StockTransactions | Movimentacoes geradas |
InvoiceItem
Dados do Item
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| sequence | Numero | Sequencia na NF |
| product_code | Texto | Codigo do produto |
| product_description | Texto | Descricao na NF |
| ncm | Texto | NCM |
| cfop | Texto | CFOP |
| unit | Texto | Unidade |
| quantity | Decimal | Quantidade |
| unit_value | Monetario | Valor unitario |
| total_value | Monetario | Valor total |
Impostos do Item
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| icms_base | Monetario | Base ICMS |
| icms_rate | Decimal | Aliquota ICMS |
| icms_value | Monetario | Valor ICMS |
| icms_st_base | Monetario | Base ICMS ST |
| icms_st_rate | Decimal | Aliquota ICMS ST |
| icms_st_value | Monetario | Valor ICMS ST |
| ipi_base | Monetario | Base IPI |
| ipi_rate | Decimal | Aliquota IPI |
| ipi_value | Monetario | Valor IPI |
| pis_value | Monetario | Valor PIS |
| cofins_value | Monetario | Valor COFINS |
Vinculo com Produto
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| sale_product_id | Referencia | Produto do sistema |
| linked | Booleano | Se foi vinculado |
| link_method | Selecao | Como foi vinculado |
Fluxo de Importacao
Vinculo de Itens
Metodos de Vinculo
| Metodo | Descricao | Prioridade |
|---|---|---|
| Codigo fornecedor | ProductProvider.code | 1 |
| Codigo de barras | Barcodes da NF | 2 |
| NCM + Descricao | Match por NCM e descricao | 3 |
| Manual | Usuario seleciona | 4 |
ProductProvider
Ao vincular, cria registro para futuras importacoes:
ProductProvider
provider_id: fornecedor
sale_product_id: produto
code: codigo_na_nf
barcode: ean_na_nf
Calculo de Custos
Custo do Produto
O custo considera:
custo_produto = (valor_produto + frete_rateado + seguro_rateado + outras_despesas_rateadas + ipi) / quantidade
Rateio de Custos
Frete, seguro e outras despesas sao rateados proporcionalmente:
frete_item = frete_total * (valor_item / valor_total_produtos)
ICMS ST no Custo
ICMS ST pode ou nao compor o custo:
| Opcao | Comportamento |
|---|---|
| Incluir | ICMS ST entra no custo |
| Excluir | ICMS ST nao entra no custo |
Processamento
Ao Processar
- Valida todos os itens vinculados
- Gera StockTransaction para cada item
- Atualiza estoque
- Atualiza custo do produto
- Gera FinancialTransaction (se configurado)
Transacoes Geradas
Para cada item:
StockTransaction
type: entry
entry_type: purchase
quantity: quantidade_nf
unit_cost: custo_calculado
invoice_id: esta_nf
Cancelamento
Tipos de Cancelamento
| Tipo | Acao |
|---|---|
| Nao processada | Apenas cancela registro |
| Processada | Reverte estoque e financeiro |
Reversao
Se ja processada:
- Gera transacoes de estoque inversas
- Cancela transacao financeira
Validacoes
| Campo | Regra |
|---|---|
| number | Obrigatorio |
| series | Obrigatorio |
| key | Unico (se informado) |
| issue_date | Obrigatorio |
| provider | Obrigatorio |
| items | Minimo 1 item |
Validacoes Fiscais
| Validacao | Descricao |
|---|---|
| Chave de acesso | Digito verificador valido |
| CNPJ emitente | CNPJ valido |
| Duplicidade | Mesma NF nao pode ser importada 2x |
Manifestacao
Manifestacao do Destinatario
Para NF-e destinada ao CNPJ:
| Evento | Descricao |
|---|---|
| Ciencia | Ciencia da operacao |
| Confirmacao | Confirma operacao |
| Desconhecimento | Desconhece operacao |
| Nao realizada | Operacao nao realizada |
Relatorios
| Relatorio | Descricao |
|---|---|
| Notas por periodo | NFs importadas no periodo |
| Notas por fornecedor | Agrupado por fornecedor |
| Itens pendentes | Itens sem vinculo |
| Custos | Evolucao de custos |
Integracao
Com Ordem de Compra
Se vinculada a ordem de compra:
- Valida itens vs ordem
- Atualiza status da ordem
- Registra recebimento
Com SEFAZ
Pode consultar situacao da NF-e:
- Autorizada
- Cancelada
- Inutilizada
Permissoes
| Acao | Descricao |
|---|---|
| Importar | Importar XML |
| Vincular | Vincular itens |
| Processar | Processar NF |
| Cancelar | Cancelar NF |
| Manifestar | Manifestar destinatario |