A Analise RFM (Recencia, Frequencia, Monetario) e uma metodologia de segmentacao de clientes baseada em comportamento de compra.
O que e RFM
RFM analisa tres dimensoes do comportamento do cliente:
| Dimensao | Pergunta | Metrica |
|---|
| Recencia | Ha quanto tempo comprou? | Dias desde ultima compra |
| Frequencia | Com que frequencia compra? | Quantidade de compras em 6 meses |
| Monetario | Quanto gasta? | Valor total em 6 meses |
Pontuacao
Escala de Recencia
| Score | Dias desde ultima compra |
|---|
| 5 | 0-7 dias |
| 4 | 8-15 dias |
| 3 | 16-30 dias |
| 2 | 31-60 dias |
| 1 | 61+ dias |
| 0 | Nunca comprou |
Escala de Frequencia
| Score | Compras em 6 meses |
|---|
| 5 | 16+ compras |
| 4 | 12-15 compras |
| 3 | 8-11 compras |
| 2 | 4-7 compras |
| 1 | 1-3 compras |
| 0 | Nenhuma |
Escala Monetaria
| Score | Valor em 6 meses (centavos) |
|---|
| 5 | 100.000+ (R$ 1.000+) |
| 4 | 80.000-99.999 |
| 3 | 50.000-79.999 |
| 2 | 20.000-49.999 |
| 1 | 1-19.999 |
| 0 | Nenhum |
Segmentos RFM
Classificacao por Score
| Score Total | Segmento | Acao Sugerida |
|---|
| 12-15 | Campeoes | Recompensar, manter engajados |
| 9-11 | Leais | Upsell, cross-sell |
| 6-8 | Potenciais | Aumentar frequencia |
| 3-5 | Em Risco | Reativar com promocoes |
| 0-2 | Perdidos | Campanhas de recuperacao |
Matriz RFM
Calculo no Sistema
Campos Utilizados
| Campo | Fonte | Calculo |
|---|
| last_sale_date | Sales | Data da ultima venda valida |
| sales_per_month | Calculado | Hash com vendas por mes |
Metodo de Calculo
Visualizacao
Kanban por Estrelas
Clientes podem ser visualizados em kanban por quantidade de estrelas de fidelidade, relacionado ao RFM.
Relatorio de Clientes
Exportacao disponivel em:
Uso em Campanhas
Segmentacao
Campanhas podem segmentar por:
| Filtro | Exemplo |
|---|
| Recencia | Clientes sem compra ha 30+ dias |
| Frequencia | Clientes com 10+ compras |
| Monetario | Clientes VIP (alto valor) |
Automacao
Gatilhos automaticos baseados em RFM:
| Trigger | Acao |
|---|
| R cai para 2 | Enviar cupom de reativacao |
| F sobe para 4 | Oferecer programa VIP |
| M atinge 5 | Contato personalizado |
Atualizacao dos Dados
Quando Atualiza
Os dados RFM sao atualizados:
- Ao finalizar venda
- Em jobs de recalculo periodico
- Ao acessar relatorios
Metodos
| Metodo | Comportamento |
|---|
| calculate_values_from_sales! | Recalcula metricas e persiste |
| sales_per_month | Hash com historico mensal |
Metricas Relacionadas
Por Cliente
| Campo | Descricao |
|---|
| ltv | Lifetime Value total |
| average_ticket | Ticket medio |
| sales_quantity | Quantidade de vendas |
| last_sale_date | Data da ultima venda |
| absent_days | Dias de ausencia |
Por Base
| Metrica | Descricao |
|---|
| Distribuicao RFM | Clientes por score |
| Churn Rate | Taxa de clientes perdidos |
| Retention Rate | Taxa de retencao |
Boas Praticas
Frequencia de Analise
- Mensal: Relatorio geral
- Semanal: Clientes em risco
- Diario: Alertas automaticos
Acoes por Segmento
| Segmento | Acao |
|---|
| Campeoes | Programa de fidelidade premium |
| Leais | Cross-sell e upsell |
| Potenciais | Incentivos de frequencia |
| Em Risco | Cupons e contato direto |
| Perdidos | Campanha de reativacao |