TaxCst (CST ICMS)
O TaxCst representa um Codigo de Situacao Tributaria do ICMS para empresas do Regime Normal.
Descricao
O CST indica a tributacao do ICMS aplicavel a operacao. E usado por empresas no Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido).
Dados
| Campo | Tipo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|---|
| code | Texto | Sim | Codigo CST (2 digitos) |
| name | Texto | Sim | Nome/Descricao |
| description | Texto | Nao | Descricao detalhada |
| requires_base | Booleano | Sim | Exige base de calculo |
| requires_rate | Booleano | Sim | Exige aliquota |
| cest_required | Booleano | Sim | Exige CEST |
| active | Booleano | Sim | Se esta ativo |
Codigos CST
| Codigo | Descricao | Tributacao |
|---|---|---|
| 00 | Tributada integralmente | Sim |
| 10 | Tributada com ST | Sim + ST |
| 20 | Com reducao de base | Parcial |
| 30 | Isenta/nao tributada com ST | Nao + ST |
| 40 | Isenta | Nao |
| 41 | Nao tributada | Nao |
| 50 | Suspensao | Nao |
| 51 | Diferimento | Parcial |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por ST | ST |
| 70 | Com reducao e ST | Parcial + ST |
| 90 | Outras | Variavel |
Comportamentos por CST
CST 00 - Tributada Integralmente
| Campo | Obrigatorio |
|---|---|
| Base de calculo | Sim |
| Aliquota | Sim |
| Valor ICMS | Calculado |
CST 10 - Tributada com ST
| Campo | Obrigatorio |
|---|---|
| ICMS proprio | Sim |
| Base ST | Sim |
| Aliquota ST | Sim |
| MVA | Sim |
| Valor ICMS ST | Calculado |
CST 20 - Reducao de Base
| Campo | Obrigatorio |
|---|---|
| % Reducao | Sim |
| Base reduzida | Calculado |
| Aliquota | Sim |
| Valor ICMS | Calculado |
CST 40/41 - Isento/Nao Tributado
| Campo | Obrigatorio |
|---|---|
| Base de calculo | Nao |
| Aliquota | Nao |
| Valor ICMS | Zero |
CST 60 - ICMS ST Cobrado Anteriormente
| Campo | Obrigatorio |
|---|---|
| Base ST retido | Informativo |
| ICMS ST retido | Informativo |
| Valor ICMS | Zero |
Uso no Sistema
Cadastro de Produto
Cada produto tem CST por loja:
Produto: Racao Premium
Loja Centro:
CST: 00 (tributado)
Aliquota: 18%
Loja Zona Franca:
CST: 41 (nao tributado)
Na Emissao de NF
O CST do produto e usado para montar o XML:
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>100.00</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>18.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
Relacionamentos
Pertence a
| Entidade | Descricao |
|---|---|
| Account | Conta (cadastro global) |
Usado por
| Entidade | Descricao |
|---|---|
| SaleTax | Configuracao fiscal do produto |
| InvoiceItem | Item da nota fiscal |
Origem da Mercadoria
Combinado com o CST, indica-se a origem:
| Codigo | Descricao |
|---|---|
| 0 | Nacional |
| 1 | Estrangeira - importacao direta |
| 2 | Estrangeira - adquirida no mercado interno |
| 3 | Nacional - conteudo importado maior que 40% |
| 4 | Nacional - processos basicos |
| 5 | Nacional - conteudo importado menor ou igual 40% |
| 6 | Estrangeira - importacao direta, sem similar nacional |
| 7 | Estrangeira - mercado interno, sem similar nacional |
| 8 | Nacional - conteudo importado maior que 70% |
Validacoes
| Campo | Regra |
|---|---|
| code | 2 digitos, valor valido |
| name | Obrigatorio |
Regras de Negocio
Compatibilidade CFOP x CST
Algumas combinacoes sao invalidas:
| CFOP | CST Invalido | Motivo |
|---|---|---|
| 5.102 | 00 | Revenda deve ser 60 se ST |
| 5.401 | 00 | Transferencia ST nao tributa |
Substituicao Tributaria
Se CST indica ST (10, 30, 60, 70):
- CEST pode ser obrigatorio
- Deve informar dados de ST
- MVA pode ser necessario
Permissoes
| Acao | Descricao |
|---|---|
| Criar | Administrador do sistema |
| Editar | Administrador do sistema |
| Usar | Todos com acesso fiscal |